DESCUBRE TU TALLA EN 2 SIMPLES PASOS 🖤
TABLA DE MEDIDAS - TOPS
| S (IN) | M (IN) | L (IN) | STANDARD (IN) | |
| CHEST | 33.5 - 37.5 | 36 -39.3 | 39.3 43 | 33.5 - 37.5 |
TABLA DE MEDIDAS - LEGGINGS
| CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) | |
| S | 33.5 - 37.5 | 23.5 -29.5 | 31.5 - 37.5 |
| M | 36 - 39.3 | 27- 33.5 | 36 - 43 |
| L | 39.3 - 43 | 31.5 - 35.5 | 41.3 - 45.2 |
| STANDARD | 33.5 - 37.5 | 23.5 - 31.5 | 31.5 - 43 |
TABLA DE MEDIDAS - ENTERIZOS
| S | M | L | STANDARD | |
| WAIST | 23.5 - 29.5 | 27 - 33.5 | 31.5 - 35.5 | 23.5 - 31.5 |
| HIPS | 31.5 - 37.5 | 36 - 43 | 41.3 - 45.2 | 31.5 - 43 |
| CHEST | 33.5 - 37.5 | 36 - 39.3 | 39.3 - 43 | 33.5 -37.5 |
SIÉNTETE CÓMODA Y SEGURA!! 🖤